设为首页收藏本站

全媒体智汇社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

excel 今日: 0|主题: 109|排名: 90 

作者 回复/查看 最后发表
预览 课时217.疑惑21:非标准日期批量转换成标准日期 阿猪哥 2018-4-13 11515 阿猪哥 2018-4-13 21:36
预览 课时218.疑惑22:数据量超大,筛选列表不全,如何快速筛选? 阿猪哥 2018-4-13 11581 阿猪哥 2018-4-13 21:36
预览 课时219.疑惑23:如何将英文单词首字母全部更改为大写? 阿猪哥 2018-4-13 11685 阿猪哥 2018-4-13 21:35
预览 课时220.疑惑24:筛选后怎么粘贴数据? 阿猪哥 2018-4-13 11425 阿猪哥 2018-4-13 21:35
预览 课时221.疑惑25:普通数据区域如何局部调整数据列行的次序 阿猪哥 2018-4-13 11474 阿猪哥 2018-4-13 21:35
预览 课时222.疑惑26:智能表格中如何局部调整行列的次序 阿猪哥 2018-4-13 11492 阿猪哥 2018-4-13 21:32
预览 课时223.疑惑27:跨越合并多行单元格 阿猪哥 2018-4-13 11549 阿猪哥 2018-4-13 21:31
预览 课时224.疑惑28:快速调整行高和列宽至合适高度和宽度 阿猪哥 2018-4-13 11886 阿猪哥 2018-4-13 21:31
预览 课时225.疑惑29:如何给邮箱自动添加后缀 阿猪哥 2018-4-13 11710 阿猪哥 2018-4-13 21:31
预览 课时226.疑惑30:将多个单元格合并成一串文本,并以逗号隔开 阿猪哥 2018-4-13 11587 阿猪哥 2018-4-13 21:31
预览 课时227.疑惑31:表格数据很少,文件却超大怎么办 阿猪哥 2018-4-13 11719 阿猪哥 2018-4-13 21:31
预览 课时228.疑惑32:汉字小写数字转成阿拉伯数字 阿猪哥 2018-4-13 11584 阿猪哥 2018-4-13 21:30
预览 课时229.疑惑33:合并单元格批量输入连续序号 阿猪哥 2018-4-13 11758 阿猪哥 2018-4-13 21:30
预览 课时230.疑惑34:筛选后也会自动连续的序号 阿猪哥 2018-4-13 01367 阿猪哥 2018-4-13 21:30
预览 课时231.疑惑35:函数按类别自动编号 阿猪哥 2018-4-13 11654 阿猪哥 2018-4-13 21:30
预览 课时232.疑惑36:表格打印文字显示不全是怎么会事 阿猪哥 2018-4-13 11672 阿猪哥 2018-4-13 21:29
预览 课时233.疑惑37:按某一列分类把数据拆分成多个表格 阿猪哥 2018-4-13 11624 阿猪哥 2018-4-13 21:29
预览 课时234.疑惑38:如何根据单元格颜色进行求和 阿猪哥 2018-4-13 11545 阿猪哥 2018-4-13 21:29
预览 课时235.疑惑39-如何对小数向上取整? 阿猪哥 2018-4-13 11555 阿猪哥 2018-4-13 21:29
预览 课时236.疑惑40-单元格的绿色小三角怎么消除? 阿猪哥 2018-4-13 11698 阿猪哥 2018-4-13 21:29
预览 课时237.疑惑41:让手机号自动分段显示? 阿猪哥 2018-4-13 12068 阿猪哥 2018-4-13 21:28
预览 课时238.疑惑42:批量让数据以万为单位显示? 阿猪哥 2018-4-13 11615 阿猪哥 2018-4-13 21:28
预览 课时239.疑惑43:如何提取英文内容 阿猪哥 2018-4-13 11629 阿猪哥 2018-4-13 21:28
预览 课时240.疑惑44:如何避免输入重复项? 阿猪哥 2018-4-13 11641 阿猪哥 2018-4-13 21:27
预览 课时242.疑惑46:数字显示异常,怎么变回常规的数字? 阿猪哥 2018-4-13 11522 阿猪哥 2018-4-13 21:27
预览 课时243.疑惑47:如何在Excel中制作打钩的方框? 阿猪哥 2018-4-13 11478 阿猪哥 2018-4-13 21:27
预览 课时244.疑惑48:如何编辑有超链接的单元格? 阿猪哥 2018-4-13 11741 阿猪哥 2018-4-13 21:27
预览 课时245.疑惑49:如何批量输入有规律的序号 阿猪哥 2018-4-13 11738 阿猪哥 2018-4-13 21:27
预览 课时246.疑惑50:根据指定日期返回当月的最后一天 阿猪哥 2018-4-13 11462 阿猪哥 2018-4-13 21:26
预览 课时247.疑惑51:根据指定日期返回当月的第一天 阿猪哥 2018-4-13 11571 阿猪哥 2018-4-13 21:26
预览 课时248.疑惑52:插入形状如何快速对齐表格的网格 阿猪哥 2018-4-13 11618 阿猪哥 2018-4-13 21:26
预览 课时249.疑惑53:为什么屏幕无法向下滚动,但是缩小又能看到个数据表? 阿猪哥 2018-4-13 11360 阿猪哥 2018-4-13 21:26
预览 课时250.疑惑54:按照职级计算不同的提成比例 阿猪哥 2018-4-13 11570 阿猪哥 2018-4-13 21:25
预览 课时251.疑惑55:位置交叉的数据如何查询匹配 阿猪哥 2018-4-13 11573 阿猪哥 2018-4-13 21:25
预览 课时252.疑惑56:怎么花最少的钱办最多的事,规划求解来帮忙 阿猪哥 2018-4-13 11459 阿猪哥 2018-4-13 21:25
预览 课时253.疑惑57:用Sum对多个工作表求和 阿猪哥 2018-4-13 11610 阿猪哥 2018-4-13 21:25
预览 课时254.疑惑58:生成随机的编号 阿猪哥 2018-4-13 11601 阿猪哥 2018-4-13 21:24
预览 课时255.疑惑59:按多个条件计算总和 阿猪哥 2018-4-13 11591 阿猪哥 2018-4-13 21:24
预览 课时256.疑惑60:按指定日期区间计算总和 阿猪哥 2018-4-13 11335 阿猪哥 2018-4-13 21:24
预览 课时257.疑惑61:所有带小计的行求和 阿猪哥 2018-4-13 11627 阿猪哥 2018-4-13 21:23
预览 课时258.疑惑62:返回N个工作日以后日期 阿猪哥 2018-4-13 01493 阿猪哥 2018-4-13 21:23
预览 课时259.疑惑63:计算两个日期之间的工作天 阿猪哥 2018-4-13 11714 阿猪哥 2018-4-13 21:23
预览 课时260.疑惑64:如何累加每天的数量 阿猪哥 2018-4-13 11767 阿猪哥 2018-4-13 21:23
预览 课时261.疑惑65:按条件返回最后一个日期 阿猪哥 2018-4-13 11491 阿猪哥 2018-4-13 21:23
预览 课时262.疑惑66:返回最后一个非空单元格 阿猪哥 2018-4-13 11560 阿猪哥 2018-4-13 21:22
预览 课时263.疑惑67:如何按合并单元格求对应区域的平均值 阿猪哥 2018-4-13 11649 阿猪哥 2018-4-13 21:22
预览 课时264.疑惑68:柱形图怎么做出占比的效果? 阿猪哥 2018-4-13 11611 阿猪哥 2018-4-13 21:22
预览 课时265.疑惑69:工龄怎么计算? 阿猪哥 2018-4-13 11527 阿猪哥 2018-4-13 21:22
预览 课时266.疑惑70:从一组数据中随机抽取样本? 阿猪哥 2018-4-13 11468 阿猪哥 2018-4-13 21:21
预览 课时267.疑惑71:公式下拉填充,为什么计算结果都一样?(自动计算) 阿猪哥 2018-4-13 11565 阿猪哥 2018-4-13 21:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|周末自习室 ( 辽ICP备14018532号-1 )  

GMT+8, 2026-3-19 10:11 , Processed in 0.167711 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块